)
来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.22%,A股成交量630.50亿股,成交金额8648.99亿元,比上一个交易日减2.61%。个股方面,3189只个股上涨,其中涨停66只,1633只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,通信、机械设备、传媒等涨幅最大,涨幅分别为2.26%、1.81%、1.58%;交通运输、房地产、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.50%、1.44%、1.30%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 2.26 | 581.56 | 2.96 | 兆龙互连 | 19.21 |
机械设备 | 1.81 | 836.19 | 12.50 | 德恩精工 | 20.03 |
传媒 | 1.58 | 557.33 | -19.30 | 姚记科技 | 9.99 |
电子 | 1.06 | 957.11 | -6.28 | 敏芯股份 | 12.12 |
国防军工 | 0.91 | 380.31 | -4.20 | 智明达 | 10.02 |
综合 | 0.74 | 12.61 | 24.22 | 综艺股份 | 9.98 |
纺织服饰 | 0.60 | 48.86 | -6.58 | 洪兴股份 | 5.34 |
计算机 | 0.49 | 1028.45 | -11.68 | 鼎捷软件 | 20.00 |
医药生物 | 0.48 | 472.89 | 17.07 | 安必平 | 17.60 |
建筑装饰 | 0.44 | 160.42 | -4.46 | 东湖高新 | 9.93 |
农林牧渔 | 0.39 | 88.63 | 33.05 | 保龄宝 | 5.69 |
汽车 | 0.29 | 510.80 | 3.35 | 春兴精工 | 10.07 |
环保 | 0.28 | 55.82 | -1.88 | 德创环保 | 9.97 |
家用电器 | 0.06 | 164.29 | -2.71 | 奥佳华 | 10.04 |
电力设备 | 0.00 | 795.72 | 0.10 | ||
有色金属 | -0.24 | 250.27 | 31.10 | 天山铝业 | -4.19 |
非银金融 | -0.29 | 141.07 | -10.64 | 陕国投A | -1.62 |
基础化工 | -0.33 | 277.48 | 4.14 | 泰坦科技 | -5.94 |
美容护理 | -0.35 | 21.83 | -19.44 | *ST美谷 | -4.96 |
轻工制造 | -0.47 | 110.90 | -19.07 | 英联股份 | -5.82 |
钢铁 | -0.53 | 25.91 | -18.14 | 本钢板材 | -2.46 |
社会服务 | -0.56 | 76.92 | -17.74 | 易尚退 | -6.45 |
银行 | -0.68 | 87.72 | -8.64 | 成都银行 | -1.53 |
商贸零售 | -0.92 | 112.96 | 17.30 | 中国中免 | -4.23 |
石油石化 | -0.94 | 49.83 | -7.99 | 荣盛石化 | -1.79 |
公用事业 | -1.05 | 277.64 | -17.08 | 杭州热电 | -9.99 |
煤炭 | -1.13 | 74.22 | -24.66 | 新大洲A | -3.86 |
建筑材料 | -1.14 | 55.35 | -16.00 | 坚朗五金 | -3.94 |
食品饮料 | -1.30 | 210.13 | -0.34 | 新乳业 | -4.11 |
房地产 | -1.44 | 86.98 | -14.14 | 中南建设 | -5.30 |
交通运输 | -1.50 | 131.78 | 8.68 | 顺丰控股 | -5.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: