)
来源:中国招生网
今天招生网小编整理了西南大学湖南录取分数线 西南大学湖南招生人数多少相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。今天招生网小编整理了西南大学湖南录取分数线 西南大学湖南招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年湖南高考历史类中外合作办学或国际项目本科批专业组(216)(首选历史,再选化学/生物(2选1))类考生上西南大学的最低录取分数线需要566分,对应的最低录取位次为5125名。
2、2023年湖南高考历史类荣昌校区本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上西南大学的最低录取分数线需要569分,对应的最低录取位次为4787名。
3、2023年湖南高考历史类中外合作办学或国际项目本科批专业组(215)(首选历史,再选不限)类考生上西南大学的最低录取分数线需要582分,对应的最低录取位次为3341名。
(资料图片)
4、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(114)(首选历史,再选不限)类考生上西南大学的最低录取分数线需要597分,对应的最低录取位次为2003名。
5、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(117)(首选历史,再选思想政治)类考生上西南大学的最低录取分数线需要601分,对应的最低录取位次为1716名。
6、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(222)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上西南大学的最低录取分数线需要558分,对应的最低录取位次为36547名。
7、2023年湖南高考物理类荣昌校区本科批专业组(103)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上西南大学的最低录取分数线需要576分,对应的最低录取位次为26178名。
8、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(219)(首选物理,再选不限)类考生上西南大学的最低录取分数线需要583分,对应的最低录取位次为22651名。
9、2023年湖南高考物理类荣昌校区本科批专业组(102)(首选物理,再选不限)类考生上西南大学的最低录取分数线需要587分,对应的最低录取位次为20766名。
10、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(120)(首选物理,再选化学)类考生上西南大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为14452名。
11、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(121)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上西南大学的最低录取分数线需要607分,对应的最低录取位次为12591名。
12、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(123)(首选物理,再选思想政治)类考生上西南大学的最低录取分数线需要608分,对应的最低录取位次为12232名。
13、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(118)(首选物理,再选不限)类考生上西南大学的最低录取分数线需要613分,对应的最低录取位次为10494名。
1、2023年西南大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 566 | 5125 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 569 | 4787 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 3341 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 597 | 2003 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 601 | 1716 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 558 | 36547 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 576 | 26178 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 583 | 22651 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 587 | 20766 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 602 | 14452 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 607 | 12591 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 608 | 12232 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 613 | 10494 |
2、2022年西南大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 540 | 10280 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 556 | 6312 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 561 | 5363 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 583 | 2327 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 586 | 2045 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 588 | 1865 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 524 | 50721 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 539 | 39275 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 550 | 31854 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 556 | 28176 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 565 | 22980 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 568 | 21439 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 585 | 13635 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 593 | 10627 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 587 | 12867 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 593 | 10627 |
3、2021年西南大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 576 | 4680 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 589 | 2790 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 592 | 2457 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 596 | 2054 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 598 | 1855 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 544 | 43943 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 569 | 27030 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 577 | 22555 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 583 | 19482 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 13694 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 603 | 11097 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 603 | 11097 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 604 | 10742 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 604 | 10742 |
4、2020年西南大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 614 | 2250 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 619 | 1762 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 24795 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 569 | 30464 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 614 | 10995 |
标签: